色素用N326炭黑
吸碘值,g/kg | 優級 | 82±5 |
合格 | 82±7 | |
DBP吸收值 10-5M3/kg | 優級 | 72±5 |
合格 | 72±7 | |
壓縮樣DBP吸收值 10-5M3/kg | 優級 | 64-72 |
合格 | 62-74 | |
CTAB吸附比表面積103M3/kg | 優級 | 77-89 |
合格 | 74-92 | |
氮吸附表面積 103M3/kg | 優級 | 73-83 |
合格 | 71-85 | |
著色強度,% | 優級 | 106-116 |
合格 | 103-119 | |
加熱減量,% | ≤2.5 | |
灰份,% | ≤0.7 | |
45UM篩余物,%≤ | 優級 | 0.05 |
合格 | 0.10 | |
﹡150UM篩余物% | 0.02 | |
500UM篩余物,%≤ | 0.001 | |
雜 質 | 無 | |
﹡拉伸強度,MP ≥ | 優級 | 1.0 |
合格 | 0.5 | |
﹡拉斷伸長率% ≥ | 優級 | 40 |
合格 | 30 | |
300%定伸應力 MPA | 優級 | -3.9±1.0 |
合格 | -3.9±1.6 |
咨詢表單:
咨詢產品:
你還沒有添加任何產品!