用于輪胎胎體膠料
吸碘值,g/kg | 優級 | 43±4 |
合格 | 43±6 | |
DBP吸收值 10-5M3/kg | 優級 | 111±5 |
合格 | 111±7 | |
壓縮樣DBP吸收值 10-5M3/kg | 優級 | 76-86 |
合格 | 73-89 | |
CTAB吸附比表面積103M3/kg | 優級 | 36-46 |
合格 | 34-48 | |
氮吸附表面積 103M3/kg | 優級 | 35-43 |
合格 | 33-45 | |
加熱減量,% | ≤1.5 | |
灰份,% | ≤0.7 | |
45UM篩余物,%≤ | 優級 | 0.05 |
合格 | 0.10 | |
﹡150UM篩余物% | 0.02 | |
500UM篩余物,%≤ | 0.001 | |
雜 質 | 無 | |
﹡拉伸強度,MP ≥ | 優級 | -4.0 |
合格 | -4.5 | |
﹡拉斷伸長率% ≥ | 優級 | 10 |
合格 | 0 | |
300%定伸應力 MPA | 優級 | -1.6±1.0 |
合格 | -1.6±1.6 | |
應用范圍 | 用于輪胎胎體膠料 |
咨詢表單:
咨詢產品:
你還沒有添加任何產品!