吸碘值,g/kg | 優級 | 82±5 |
合格 | 82±7 | |
DBP吸收值 10-5M3/kg | 優級 | 102±5 |
合格 | 102±7 | |
壓縮樣DBP吸收值 10-5M3/kg | 優級 | 83-93 |
合格 | 80-96 | |
CTAB吸附比表面積103M3/kg | 優級 | 76-88 |
合格 | 73-91 | |
氮吸附表面積 103M3/kg | 優級 | 73-83 |
合格 | 71-85 | |
著色強度,% | 優級 | 99-109 |
合格 | 96-112 | |
加熱減量,% | ≤2.5 | |
灰份,% | ≤0.7 | |
45UM篩余物,%≤ | 優級 | 0.05 |
合格 | 0.10 | |
﹡150UM篩余物% | 0.02 | |
500UM篩余物,%≤ | 0.001 | |
雜 質 | 無 | |
﹡拉伸強度,MP ≥ | 優級 | -0.5 |
合格 | -1 | |
﹡拉斷伸長率% ≥ | 優級 | 0 |
合格 | -10 | |
300%定伸應力 MPA | 優級 | -0.9±1.0 |
合格 | -0.9±1.6 | |
應用范圍 | 油墨、合成橡膠、天然橡膠 |
咨詢表單:
咨詢產品:
你還沒有添加任何產品!