吸碘值,g/kg | 優級 | 90±5 |
合格 | 90±7 | |
DBP吸收值 10-5M3/kg | 優級 | 114±5 |
合格 | 114±7 | |
壓縮樣DBP吸收值 10-5M3/kg | 優級 | 91-101 |
合格 | 88-104 | |
CTAB吸附比表面積103M3/kg | 優級 | 90-102 |
合格 | 87-105 | |
氮吸附表面積 103M3/kg | 優級 | 88-98 |
合格 | 86-100 | |
著色強度,% | 優級 | 109-119 |
合格 | 106-122 | |
加熱減量,% | ≤2.5 | |
灰份,% | ≤0.7 | |
45UM篩余物,%≤ | 優級 | 0.05 |
合格 | 0.10 | |
﹡150UM篩余物% | 0.02 | |
500UM篩余物,%≤ | 0.001 | |
雜 質 | 無 | |
﹡拉伸強度,MP ≥ | 優級 | 0.5 |
合格 | 0 | |
﹡拉斷伸長率% ≥ | 優級 | -10 |
合格 | -20 | |
300%定伸應力 MPA | 優級 | +0.1±1.0 |
合格 | +0.1±1.6 | |
應用范圍 | 做輪胎和耐磨性高的橡膠產品高于N330 |
咨詢表單:
咨詢產品:
你還沒有添加任何產品!